Date|Symbol|Short Exempt Volume|Short Volume|Total Volume|Market
20211115|A|0|44337|63900|P
20211115|AA|76|93791|253234|P
20211115|AAA|0|150|198|P
20211115|AAAU|303|11973|22546|P
20211115|AAC|0|338|5416|P
20211115|AAC+|0|518|15825|P
20211115|AACG|0|175|260|P
20211115|AADI|0|3021|10128|P
20211115|AADR|0|0|9|P
20211115|AAIC|0|0|405|P
20211115|AAL|3390|700158|1333786|P
20211115|AAMC|0|0|104|P
20211115|AAME|0|80|180|P
20211115|AAN|0|929|1786|P
20211115|AAOI|0|24132|51139|P
20211115|AAON|0|3495|4015|P
20211115|AAP|0|21105|29669|P
20211115|AAPL|31144|1798145|3495551|P
20211115|AAQC|0|119|179|P
20211115|AAQC+|0|0|10|P
20211115|AAQC.U|0|0|300|P
20211115|AAT|0|4835|6453|P
20211115|AATC|0|250|792|P
20211115|AAU|354|28577|63432|P
20211115|AAWW|0|6139|11863|P
20211115|AAXJ|0|36815|80626|P
20211115|AB|552|945|2898|P
20211115|ABB|100|27701|50897|P
20211115|ABBV|447|129819|181606|P
20211115|ABC|0|8328|18126|P
20211115|ABCB|1085|7537|10608|P
20211115|ABCL|537|185056|307760|P
20211115|ABCM|0|813|1065|P
20211115|ABEO|0|15051|24050|P
20211115|ABEQ|0|209|312|P
20211115|ABEV|0|543833|905561|P
20211115|ABG|0|3748|6482|P
20211115|ABIO|0|4546|8798|P
20211115|ABM|0|4337|6077|P
20211115|ABMD|0|5676|10496|P
20211115|ABNB|3852|189795|406132|P
20211115|ABOS|206|3900|5168|P
20211115|ABR|300|9129|15260|P
20211115|ABR-D|0|346|675|P
20211115|ABR-E|0|100|100|P
20211115|ABSI|935|27815|32313|P
20211115|ABST|8293|41826|54170|P
20211115|ABT|128|99156|179864|P
20211115|ABTX|0|5385|9424|P
20211115|ABUS|0|59056|87987|P
20211115|ABVC|15651|235820|323800|P
20211115|AC|0|2778|3701|P
20211115|ACA|26|1158|2107|P
20211115|ACAD|0|16334|39154|P
20211115|ACAH|0|300|865|P
20211115|ACAHW|0|200|200|P
20211115|ACB|27995|842259|1145949|P
20211115|ACBAU|0|0|1|P
20211115|ACBI|0|1728|5374|P
20211115|ACC|0|12754|26565|P
20211115|ACCD|343|11012|20297|P
20211115|ACCO|0|1044|2286|P
20211115|ACDI.U|0|0|200|P
20211115|ACEL|0|532|2505|P
20211115|ACER|0|3127|4490|P
20211115|ACES|221|5749|7029|P
20211115|ACET|0|475|1335|P
20211115|ACEV|0|154|161|P
20211115|ACEVW|0|39|249|P
20211115|ACGL|0|30179|83741|P
20211115|ACGLN|0|2907|4381|P
20211115|ACGLO|0|200|2045|P
20211115|ACH|0|2222|6432|P
20211115|ACHC|425|7699|11085|P
20211115|ACHL|170|12804|16130|P
20211115|ACHR|147|46257|73302|P
20211115|ACHR+|1032|2773|2945|P
20211115|ACHV|0|1307|2021|P
20211115|ACI|0|11553|15567|P
20211115|ACIO|0|0|200|P
20211115|ACIU|1|41249|49405|P
20211115|ACIW|0|9410|31305|P
20211115|ACLS|40|33183|38733|P
20211115|ACM|0|37024|73546|P
20211115|ACMR|0|16330|24288|P
20211115|ACN|0|32157|48801|P
20211115|ACNB|0|15|151|P
20211115|ACOR|0|3512|3985|P
20211115|ACP|0|6087|6188|P
20211115|ACQR|300|500|500|P
20211115|ACQRW|0|166|166|P
20211115|ACR|0|2750|3243|P
20211115|ACR-D|0|10|10|P
20211115|ACRE|0|5535|7896|P
20211115|ACRO|49831|50431|56473|P
20211115|ACRO+|10|20|20|P
20211115|ACRO.U|0|0|800|P
20211115|ACRS|0|10014|12446|P
20211115|ACRX|0|69956|115594|P
20211115|ACSI|0|109|109|P
20211115|ACST|300|20005|22748|P
20211115|ACT|0|1429|21152|P
20211115|ACTD|0|0|4|P
20211115|ACTDW|0|0|11|P
20211115|ACTG|0|4115|8225|P
20211115|ACTV|0|497|497|P
20211115|ACU|0|89|305|P
20211115|ACV|0|85|85|P
20211115|ACVA|0|30865|74744|P
20211115|ACVF|0|1578|1922|P
20211115|ACWF|0|438|1661|P
20211115|ACWI|0|269193|356585|P
20211115|ACWV|0|2011|2217|P
20211115|ACWX|0|73910|83211|P
20211115|ACXP|0|279|746|P
20211115|ACY|0|722|922|P
20211115|ADAG|0|307|568|P
20211115|ADAP|0|39643|61838|P
20211115|ADBE|319|22193|43778|P
20211115|ADC|0|4880|6244|P
20211115|ADC-A|0|0|33|P
20211115|ADCT|0|4087|4337|P
20211115|ADER|0|2500|2500|P
20211115|ADERU|0|0|3700|P
20211115|ADERW|0|2000|2200|P
20211115|ADES|0|3445|8975|P
20211115|ADEX|0|0|400|P
20211115|ADF|0|50|1550|P
20211115|ADFI|0|0|1|P
20211115|ADGI|0|22063|25492|P
20211115|ADI|85|49526|70246|P
20211115|ADIL|0|11489|15663|P
20211115|ADM|396|37380|63164|P
20211115|ADMA|7111|116167|207373|P
20211115|ADME|0|279|279|P
20211115|ADMP|0|36278|121509|P
20211115|ADMS|105|7105|20281|P
20211115|ADN|0|7948|18593|P
20211115|ADNT|0|16560|23189|P
20211115|ADNWW|0|11200|19749|P
20211115|ADOCR|0|9|9|P
20211115|ADP|4|25310|47328|P
20211115|ADPT|505|22926|30410|P
20211115|ADRA|0|0|167|P
20211115|ADS|0|10821|19344|P
20211115|ADSK|100|29900|41505|P
20211115|ADT|603|28139|58950|P
20211115|ADTN|17|15106|22113|P
20211115|ADTX|1471|4220|33014|P
20211115|ADUS|670|2400|2899|P
20211115|ADV|0|5731|7399|P
20211115|ADVM|0|15680|23837|P
20211115|ADVWW|0|300|400|P
20211115|ADX|0|5537|15923|P
20211115|ADXS|9275|419500|611361|P
20211115|AE|0|463|1171|P
20211115|AEACW|0|118|118|P
20211115|AEAEU|0|0|400|P
20211115|AEE|0|18987|26293|P
20211115|AEF|0|1419|1919|P
20211115|AEFC|0|1010|1010|P
20211115|AEG|0|164840|175247|P
20211115|AEHAW|3900|10900|13900|P
20211115|AEHL|0|4287|9559|P
20211115|AEHR|200|46482|122535|P
20211115|AEI|270|73810|86734|P
20211115|AEIS|0|3402|6735|P
20211115|AEL|0|4806|7440|P
20211115|AEL-A|0|225|561|P
20211115|AEL-B|0|195|195|P
20211115|AEM|48|26572|95095|P
20211115|AEMB|0|1|1|P
20211115|AEMD|0|22967|33120|P
20211115|AENZ|0|20|5389|P
20211115|AEO|0|51178|124095|P
20211115|AEP|2310|33835|72005|P
20211115|AEPPL|0|264|284|P
20211115|AEPPZ|0|100|100|P
20211115|AER|0|8327|14453|P
20211115|AERI|100|6857|14005|P
20211115|AES|56|77430|109851|P
20211115|AESC|0|314|348|P
20211115|AESE|3353|99137|113292|P
20211115|AESR|0|1|1|P
20211115|AEVA|0|32166|102348|P
20211115|AEY|0|2740|3448|P
20211115|AEYE|802|1588|2120|P
20211115|AEZS|300|43393|50751|P
20211115|AFACU|0|0|100|P
20211115|AFAQ|0|0|200|P
20211115|AFAQU|0|50|50|P
20211115|AFAQW|0|100|101|P
20211115|AFB|0|640|640|P
20211115|AFBI|0|1163|1308|P
20211115|AFCG|0|7797|13254|P
20211115|AFG|0|2609|3490|P
20211115|AFGB|0|207|407|P
20211115|AFGC|0|76|76|P
20211115|AFGD|0|300|300|P
20211115|AFI|0|88|6028|P
20211115|AFIB|25445|33164|148741|P
20211115|AFIF|0|1|52|P
20211115|AFIN|327|13683|26958|P
20211115|AFINP|0|1450|1450|P
20211115|AFK|127|1582|2097|P
20211115|AFL|101|158814|203221|P
20211115|AFLG|0|37|38|P
20211115|AFMD|460|19970|46854|P
20211115|AFRM|46236|247971|402105|P
20211115|AFSM|0|551|551|P
20211115|AFT|0|6005|6005|P
20211115|AFTR|0|100|1050|P
20211115|AFTR.U|0|0|100|P
20211115|AFTY|0|504|551|P
20211115|AFYA|0|1237|2042|P
20211115|AG|10700|128015|180798|P
20211115|AGAC+|0|800|1000|P
20211115|AGBAR|7922|10843|15209|P
20211115|AGBAW|0|98|2898|P
20211115|AGC|42180|69079|227175|P
20211115|AGCB|0|1707|13572|P
20211115|AGCO|0|9052|12125|P
20211115|AGCUU|0|534|3003|P
20211115|AGCWW|14829|15119|16682|P
20211115|AGD|0|0|1|P
20211115|AGE|0|6036|10968|P
20211115|AGEN|49084|154272|294534|P
20211115|AGFS|100|401|2230|P
20211115|AGFY|0|42520|62515|P
20211115|AGG|1275|937766|1274608|P
20211115|AGGY|970|1115|8293|P
20211115|AGI|800|68898|105901|P
20211115|AGIL|100|2200|3550|P
20211115|AGILW|0|0|600|P
20211115|AGIO|614|29966|36513|P
20211115|AGL|100|6103|12411|P
20211115|AGLE|0|3870|8744|P
20211115|AGM|10|397|471|P
20211115|AGM-D|0|211|211|P
20211115|AGM-E|0|0|40|P
20211115|AGM-F|0|47|1125|P
20211115|AGM-G|0|946|1070|P
20211115|AGM.A|0|25|25|P
20211115|AGMH|200|11295|11897|P
20211115|AGNC|400|163986|202384|P
20211115|AGNCM|0|0|100|P
20211115|AGNCO|0|930|930|P
20211115|AGNCP|0|436|436|P
20211115|AGNG|0|0|1116|P
20211115|AGO|0|4085|8241|P
20211115|AGOV|0|0|501|P
20211115|AGOX|0|2409|3013|P
20211115|AGQ|1256|39127|118804|P
20211115|AGR|0|3761|5321|P
20211115|AGRI|0|50390|79743|P
20211115|AGRIW|0|8010|52616|P
20211115|AGRO|0|7634|14660|P
20211115|AGRX|0|35908|42658|P
20211115|AGS|100|3268|7152|P
20211115|AGT|0|300|300|P
20211115|AGTC|0|14128|19866|P
20211115|AGTI|0|2973|5414|P
20211115|AGX|0|411|934|P
20211115|AGYS|0|3664|3942|P
20211115|AGZ|44|3386|4387|P
20211115|AGZD|0|714|1222|P
20211115|AHCO|0|10566|50010|P
20211115|AHH|0|1031|1751|P
20211115|AHH-A|0|100|108|P
20211115|AHL-C|0|100|200|P
20211115|AHL-D|0|66|66|P
20211115|AHPI|0|995|1843|P
20211115|AHT|100|18236|29069|P
20211115|AHT-G|0|100|1038|P
20211115|AHT-H|0|0|153|P
20211115|AI|5134|66354|106932|P
20211115|AIA|0|807|2197|P
20211115|AIC|0|0|32|P
20211115|AIEQ|282|6286|7462|P
20211115|AIF|0|105|1274|P
20211115|AIG|68|204251|544020|P
20211115|AIG-A|0|120|1520|P
20211115|AIH|790|802|2343|P
20211115|AIHS|14339|80415|91037|P
20211115|AIIQ|0|1|1047|P
20211115|AIKI|301|35192|43862|P
20211115|AIM|0|1352|2477|P
20211115|AIMC|884|4033|8182|P
20211115|AIN|3|681|1369|P
20211115|AINC|0|651|1749|P
20211115|AINV|0|18369|21734|P
20211115|AIO|0|548|2002|P
20211115|AIP|0|2400|5475|P
20211115|AIQ|0|1237|1239|P
20211115|AIR|3|797|1979|P
20211115|AIRC|0|8316|16265|P
20211115|AIRG|0|822|1471|P
20211115|AIRI|0|6037|12983|P
20211115|AIRR|0|306|306|P
20211115|AIRS|100|17232|45006|P
20211115|AIRT|0|23|300|P
20211115|AIT|0|941|1924|P
20211115|AIV|200|20902|34352|P
20211115|AIZ|0|8560|11047|P
20211115|AIZN|0|39|39|P
20211115|AJG|0|5319|9582|P
20211115|AJRD|1055|5682|11296|P
20211115|AJX|0|3722|3800|P
20211115|AKA|0|2371|28954|P
20211115|AKAM|0|43548|114758|P
20211115|AKBA|0|87615|140942|P
20211115|AKIC|0|0|195|P
20211115|AKICW|0|0|900|P
20211115|AKO.B|0|33|1111|P
20211115|AKR|0|4126|13531|P
20211115|AKRO|0|4870|5473|P
20211115|AKTS|65|13808|18830|P
20211115|AKTX|0|400|1953|P
20211115|AKU|300|3097|29129|P
20211115|AKUS|0|1997|3113|P
20211115|AKYA|0|2114|6183|P
20211115|AL|112|4409|5241|P
20211115|AL-A|0|161|161|P
20211115|ALACR|900|900|900|P
20211115|ALACW|0|0|4008|P
20211115|ALB|0|11071|33379|P
20211115|ALBO|0|7873|13162|P
20211115|ALC|0|23454|36177|P
20211115|ALCC|0|0|702|P
20211115|ALCO|0|63|250|P
20211115|ALDX|0|10402|18995|P
20211115|ALE|0|9654|12078|P
20211115|ALEC|0|17022|28266|P
20211115|ALEX|0|2109|3564|P
20211115|ALF|249|6234|13455|P
20211115|ALFA|0|2|60|P
20211115|ALG|0|397|550|P
20211115|ALGM|0|7625|25537|P
20211115|ALGN|354|12344|18163|P
20211115|ALGS|0|1295|2143|P
20211115|ALGT|0|2413|3491|P
20211115|ALHC|0|8023|80806|P
20211115|ALIM|0|1332|1332|P
20211115|ALIN-A|200|200|200|P
20211115|ALIN-B|0|0|45|P
20211115|ALIN-E|0|101|901|P
20211115|ALIT|0|12284|32023|P
20211115|ALIT+|0|210|510|P
20211115|ALJJ|0|189|697|P
20211115|ALK|0|10148|31982|P
20211115|ALKS|0|27427|55963|P
20211115|ALKT|526|10681|29240|P
20211115|ALL|0|38287|62217|P
20211115|ALL-B|0|100|472|P
20211115|ALL-G|0|100|100|P
20211115|ALL-H|0|2565|2565|P
20211115|ALL-I|0|100|100|P
20211115|ALLE|0|5303|7791|P
20211115|ALLK|0|8558|12131|P
20211115|ALLO|0|43604|59443|P
20211115|ALLT|0|2337|15137|P
20211115|ALLY|3|200190|412782|P
20211115|ALNA|0|55025|59573|P
20211115|ALNY|0|15306|25903|P
20211115|ALOT|0|195|303|P
20211115|ALP-Q|0|315|944|P
20211115|ALPA|0|0|1912|P
20211115|ALPN|0|296|575|P
20211115|ALPP|200|184723|235594|P
20211115|ALRM|0|5679|8647|P
20211115|ALRN|441|16507|23576|P
20211115|ALRS|100|457|570|P
20211115|ALSN|0|4862|11667|P
20211115|ALT|0|10374|27725|P
20211115|ALTG|0|1328|1734|P
20211115|ALTG-A|0|0|3029|P
20211115|ALTL|148|1111|1784|P
20211115|ALTM|0|4941|5832|P
20211115|ALTO|700|93018|264334|P
20211115|ALTR|0|6203|9072|P
20211115|ALTS|0|74|74|P
20211115|ALTUW|4890|4890|8690|P
20211115|ALTY|0|406|706|P
20211115|ALV|0|38146|73770|P
20211115|ALVR|488|3324|4381|P
20211115|ALX|0|232|419|P
20211115|ALXO|0|9691|14840|P
20211115|ALYA|0|7579|12114|P
20211115|ALZN|661|80831|117368|P
20211115|AM|0|32173|42601|P
20211115|AMAL|0|508|1069|P
20211115|AMAM|0|207|417|P
20211115|AMAT|362|276040|429214|P
20211115|AMBA|0|8953|22568|P
20211115|AMBC|0|6271|9954|P
20211115|AMBO|0|8509|10242|P
20211115|AMBP|0|6045|9102|P
20211115|AMBP+|0|5228|5728|P
20211115|AMC|19550|1576306|2549856|P
20211115|AMCIW|1447|1547|2147|P
20211115|AMCR|0|39484|114591|P
20211115|AMCX|0|5258|12447|P
20211115|AMD|10686|2105516|2995856|P
20211115|AME|0|11260|19924|P
20211115|AMED|0|7656|9478|P
20211115|AMEH|4881|117332|133004|P
20211115|AMER|0|18|18|P
20211115|AMG|0|1206|2489|P
20211115|AMGN|196|87236|270153|P
20211115|AMH|421|23271|42838|P
20211115|AMH-F|0|47|47|P
20211115|AMH-G|0|336|336|P
20211115|AMH-H|0|0|200|P
20211115|AMJ|0|23641|70704|P
20211115|AMK|0|713|1547|P
20211115|AMKR|200|23264|56617|P
20211115|AMLP|4267|112567|205820|P
20211115|AMN|100|12791|19500|P
20211115|AMNA|0|1|2|P
20211115|AMNB|0|159|209|P
20211115|AMND|0|1|2|P
20211115|AMOM|228|1000|1559|P
20211115|AMOT|0|191|572|P
20211115|AMOV|0|0|5|P
20211115|AMP|0|7228|8755|P
20211115|AMPE|0|48090|73911|P
20211115|AMPG|0|38792|41242|P
20211115|AMPH|0|2623|5357|P
20211115|AMPI|0|6|6|P
20211115|AMPI.U|0|0|1011|P
20211115|AMPL|3548|55894|158924|P
20211115|AMPY|0|28431|50651|P
20211115|AMR|0|4615|9123|P
20211115|AMRC|0|3252|11047|P
20211115|AMRK|314|2570|3457|P
20211115|AMRN|500|186221|233356|P
20211115|AMRS|200|210798|350964|P
20211115|AMRX|0|6733|19270|P
20211115|AMS|0|204|1735|P
20211115|AMSC|0|4408|16295|P
20211115|AMSF|0|679|2545|P
20211115|AMST|200|7167|8917|P
20211115|AMSWA|0|962|2866|P
20211115|AMT|123|88778|245522|P
20211115|AMTB|0|1029|1273|P
20211115|AMTI|0|10899|13706|P
20211115|AMTX|100|28445|51376|P
20211115|AMUB|0|1|103|P
20211115|AMWD|0|1087|1577|P
20211115|AMWL|0|34367|86013|P
20211115|AMX|0|38453|42194|P
20211115|AMYT|100|1044|3088|P
20211115|AMZA|145|7895|11693|P
20211115|AMZN|44|93437|211739|P
20211115|AN|0|7376|11675|P
20211115|ANAB|0|3576|5112|P
20211115|ANAC|0|15016|17500|P
20211115|ANAC+|0|0|10000|P
20211115|ANAC.U|0|0|600|P
20211115|ANAT|0|694|2331|P
20211115|ANDE|100|2299|3046|P
20211115|ANEB|0|1101|1106|P
20211115|ANET|0|7338|16896|P
20211115|ANEW|0|11|717|P
20211115|ANF|500|32750|41190|P
20211115|ANGI|100|44028|82366|P
20211115|ANGL|0|59552|85293|P
20211115|ANGN|0|13713|59936|P
20211115|ANGO|948|4346|10059|P
20211115|ANIK|80|2325|5410|P
20211115|ANIP|0|13609|22920|P
20211115|ANIX|0|6719|7309|P
20211115|ANNX|0|5856|11836|P
20211115|ANPC|0|16621|48118|P
20211115|ANSS|0|13701|27215|P
20211115|ANTE|1300|4333|6365|P
20211115|ANTM|0|30486|48217|P
20211115|ANVS|5741|8848|23554|P
20211115|ANY|7103|356793|471575|P
20211115|ANZU|0|144|652|P
20211115|ANZUW|110|320|25892|P
20211115|AOA|5|4133|6555|P
20211115|AOD|600|2100|2104|P
20211115|AOK|1742|4599|8215|P
20211115|AOM|3|9926|11169|P
20211115|AOMR|0|301|730|P
20211115|AON|130|31128|36635|P
20211115|AOR|2771|23441|25955|P
20211115|AOS|166|51821|81525|P
20211115|AOSL|0|9948|16145|P
20211115|AOUT|0|1379|4682|P
20211115|AP|0|383|2283|P
20211115|APA|5000|194223|436318|P
20211115|APACU|0|0|400|P
20211115|APAM|0|16079|24436|P
20211115|APD|56|21322|34992|P
20211115|APDN|0|12128|21639|P
20211115|APEI|0|5589|7713|P
20211115|APEN|200|3563|37485|P
20211115|APG|1200|10447|17768|P
20211115|APGB|621|11943|49021|P
20211115|APGB+|9|164|164|P
20211115|APGB.U|0|0|16446|P
20211115|APH|0|82419|103567|P
20211115|API|250|132580|205889|P
20211115|APLE|0|16258|40356|P
20211115|APLS|0|36112|54040|P
20211115|APLT|0|1132|1304|P
20211115|APM|0|3799|24088|P
20211115|APN.U|0|0|21012|P
20211115|APO|0|38431|70933|P
20211115|APO-A|0|1111|1387|P
20211115|APO-B|0|3775|3975|P
20211115|APOG|0|1377|2245|P
20211115|APP|43125|154530|255860|P
20211115|APPF|0|3586|5163|P
20211115|APPH|26912|122256|266561|P
20211115|APPHW|2313|4684|13754|P
20211115|APPN|100|25336|31369|P
20211115|APPS|5291|188020|431116|P
20211115|APR|0|9027|18640|P
20211115|APRE|0|6380|13050|P
20211115|APRN|0|6499|31063|P
20211115|APSG|0|1650|2358|P
20211115|APSG+|0|23462|24121|P
20211115|APT|1677|13264|22302|P
20211115|APTM|0|8597|16697|P
20211115|APTMU|0|2300|2785|P
20211115|APTMW|0|1100|2600|P
20211115|APTO|1146|15418|77445|P
20211115|APTS|0|2217|4033|P
20211115|APTV|4656|23090|37371|P
20211115|APTV-A|0|217|2693|P
20211115|APTX|75|2524|5520|P
20211115|APVO|5055|10589|20649|P
20211115|APWC|0|1471|1937|P
20211115|APYX|0|449|874|P
20211115|AQB|706|31866|37034|P
20211115|AQGX|0|0|286|P
20211115|AQMS|902|35909|63249|P
20211115|AQN|1700|94973|120380|P
20211115|AQNB|0|5|5|P
20211115|AQNU|0|105|1205|P
20211115|AQST|72|7852|14557|P
20211115|AQUA|0|10512|43837|P
20211115|AQWA|0|70|190|P
20211115|AR|1080|77929|187180|P
20211115|ARAV|400|2419|4862|P
20211115|ARAY|200|29451|40852|P
20211115|ARB|0|1149|1149|P
20211115|ARBE|1120|7123|20054|P
20211115|ARBEW|715|715|8786|P
20211115|ARBK|105|16475|29823|P
20211115|ARC|0|2846|6393|P
20211115|ARCB|0|13459|19018|P
20211115|ARCC|107|75705|121163|P
20211115|ARCE|0|4032|5620|P
20211115|ARCH|8|25021|37233|P
20211115|ARCKU|0|0|100|P
20211115|ARCO|100|17172|24009|P
20211115|ARCT|84|34777|40478|P
20211115|ARDC|0|0|200|P
20211115|ARDS|0|320|1540|P
20211115|ARDX|0|36982|85518|P
20211115|ARE|0|5747|17424|P
20211115|AREC|6702|50498|85557|P
20211115|ARES|0|4233|6150|P
20211115|ARGO|0|618|1590|P
20211115|ARGT|0|4508|10285|P
20211115|ARGUU|0|100|100|P
20211115|ARGUW|0|100|100|P
20211115|ARGX|0|8773|10434|P
20211115|ARHS|3197|6979|12978|P
20211115|ARI|0|36318|68817|P
20211115|ARIS|0|7331|14322|P
20211115|ARKF|1056|69091|195650|P
20211115|ARKG|81|175698|393597|P
20211115|ARKK|2358|499048|1020633|P
20211115|ARKO|0|12789|42449|P
20211115|ARKQ|0|6264|7894|P
20211115|ARKR|0|12|34|P
20211115|ARKW|108|95404|132817|P
20211115|ARKX|0|15825|29042|P
20211115|ARL|0|0|1|P
20211115|ARLO|0|13457|19441|P
20211115|ARLP|364|8769|20885|P
20211115|ARMK|1000|35892|70280|P
20211115|ARMP|0|50|189|P
20211115|ARMR|0|528|529|P
20211115|ARNA|1451|10694|16858|P
20211115|ARNC|0|9213|12749|P
20211115|AROC|0|29275|35047|P
20211115|AROW|0|1|9|P
20211115|ARQQ|223|18075|32644|P
20211115|ARQQW|0|1492|32270|P
20211115|ARQT|0|3796|5663|P
20211115|ARR|300|41471|51367|P
20211115|ARR-C|0|0|18|P
20211115|ARRW|0|15|15|P
20211115|ARRY|577|240320|354714|P
20211115|ARTA|0|100|100|P
20211115|ARTAU|0|0|1800|P
20211115|ARTEU|0|9180|38580|P
20211115|ARTL|0|182927|248271|P
20211115|ARTNA|0|375|1040|P
20211115|ARTW|0|0|2588|P
20211115|ARVL|600|89616|117441|P
20211115|ARVN|0|17161|31016|P
20211115|ARW|0|18536|24900|P
20211115|ARWR|4955|55482|99986|P
20211115|ARYD|0|0|500|P
20211115|ASA|0|734|1223|P
20211115|ASAI|0|818|885|P
20211115|ASAN|23|30022|71237|P
20211115|ASAQ+|0|0|4566|P
20211115|ASAXW|0|0|3261|P
20211115|ASB|0|28458|49367|P
20211115|ASC|0|112|3818|P
20211115|ASEA|1|87|1730|P
20211115|ASG|0|6854|27555|P
20211115|ASGI|0|100|374|P
20211115|ASGN|0|3059|3520|P
20211115|ASH|300|19444|23023|P
20211115|ASHR|2328|202023|449592|P
20211115|ASHS|0|191|432|P
20211115|ASHX|0|1|602|P
20211115|ASIX|0|2955|4445|P
20211115|ASLE|103|23439|29560|P
20211115|ASLEW|0|5635|24741|P
20211115|ASLN|300|4055|9491|P
20211115|ASM|6297|18107|24220|P
20211115|ASMB|0|25690|39006|P
20211115|ASML|1871|31481|52109|P
20211115|ASND|0|3489|5181|P
20211115|ASO|100|40482|71804|P
20211115|ASPC|0|0|2300|P
20211115|ASPCW|0|0|1400|P
20211115|ASPN|138|5840|11786|P
20211115|ASPS|0|715|1794|P
20211115|ASPU|0|7778|12618|P
20211115|ASPY|0|14|764|P
20211115|ASR|0|36|151|P
20211115|ASRT|6201|36327|44317|P
20211115|ASRV|0|197|297|P
20211115|ASTC|3727|11728|16131|P
20211115|ASTE|0|2147|3017|P
20211115|ASTL|1000|32493|41312|P
20211115|ASTLW|5959|9125|41548|P
20211115|ASTR|573|144790|261563|P
20211115|ASTRW|0|6687|19108|P
20211115|ASTS|2251|49025|59055|P
20211115|ASTSW|0|1282|8150|P
20211115|ASUR|1300|2060|4206|P
20211115|ASX|100|46531|60185|P
20211115|ASXC|1924|64950|115240|P
20211115|ASYS|0|2559|21184|P
20211115|ASZ|0|5435|156140|P
20211115|ASZ+|0|22912|23722|P
20211115|ATAI|5411|34358|82569|P
20211115|ATAX|2|7891|8876|P
20211115|ATC|0|2471|6170|P
20211115|ATCO|0|14862|20685|P
20211115|ATCO-D|0|410|446|P
20211115|ATCO-I|0|17|1179|P
20211115|ATCX|0|12856|15848|P
20211115|ATEC|0|23799|38409|P
20211115|ATEN|63|4473|16233|P
20211115|ATER|1500|231081|375205|P
20211115|ATEX|12|769|1689|P
20211115|ATFV|0|830|2042|P
20211115|ATGE|0|5791|10303|P
20211115|ATH|0|20273|31715|P
20211115|ATH-A|0|402|582|P
20211115|ATH-B|0|0|300|P
20211115|ATH-D|601|1505|1525|P
20211115|ATHA|0|5800|13153|P
20211115|ATHE|1504|5518|12627|P
20211115|ATHM|0|20376|42628|P
20211115|ATHN|0|533|852|P
20211115|ATHN+|0|51|51|P
20211115|ATHX|1260|16710|37829|P
20211115|ATI|0|10510|33402|P
20211115|ATIF|0|429|1395|P
20211115|ATIP|200|53784|60314|P
20211115|ATIP+|0|425|425|P
20211115|ATKR|295|6684|8461|P
20211115|ATLC|348|4011|8310|P
20211115|ATLCP|0|0|1408|P
20211115|ATLO|0|2|2|P
20211115|ATMR|0|900|3968|P
20211115|ATMR+|0|27|337|P
20211115|ATNF|101|10022|17694|P
20211115|ATNFW|0|0|1|P
20211115|ATNI|5|889|2157|P
20211115|ATNM|0|8852|10375|P
20211115|ATNX|0|45106|70240|P
20211115|ATO|95|22164|27093|P
20211115|ATOM|0|13465|16976|P
20211115|ATOS|0|158141|194179|P
20211115|ATR|0|2102|4544|P
20211115|ATRA|1200|17917|25075|P
20211115|ATRC|48|8229|15244|P
20211115|ATRI|3|39|57|P
20211115|ATRO|0|2039|3332|P
20211115|ATRS|500|6839|15043|P
20211115|ATSG|400|8635|15184|P
20211115|ATSPT|0|0|9476|P
20211115|ATSPU|0|0|1493|P
20211115|ATTO|0|1100|1490|P
20211115|ATUS|674|153863|285229|P
20211115|ATVC|0|0|1|P
20211115|ATVI|2595|393232|768017|P
20211115|ATXI|0|1588|8084|P
20211115|ATXS|0|620|1762|P
20211115|ATY|927|30276|35693|P
20211115|AU|0|33165|80189|P
20211115|AUB|1264|4789|6690|P
20211115|AUBAP|0|3|3|P
20211115|AUBN|0|1|5|P
20211115|AUD|0|4451|8873|P
20211115|AUDC|0|457|2350|P
20211115|AUGX|0|5601|23619|P
20211115|AUID|0|7050|7769|P
20211115|AUMN|0|134052|232083|P
20211115|AUPH|1815|118217|328669|P
20211115|AUR|748|21891|39719|P
20211115|AURA|0|2432|6416|P
20211115|AURC|495|1399|1765|P
20211115|AURCW|0|0|37|P
20211115|AUROW|0|180|18693|P
20211115|AUS|487|15038|24571|P
20211115|AUS+|1300|1790|1831|P
20211115|AUS.U|0|0|13427|P
20211115|AUSF|0|2|5|P
20211115|AUTL|200|35957|66958|P
20211115|AUTO|0|1585|1687|P
20211115|AUUD|181|9345|17865|P
20211115|AUUDW|0|100|470|P
20211115|AUVI|75|1697|2172|P
20211115|AUY|9236|407523|534391|P
20211115|AVA|0|6483|13864|P
20211115|AVACU|0|21|421|P
20211115|AVAH|200|14245|26738|P
20211115|AVAL|0|1922|4540|P
20211115|AVAN|0|330|5536|P
20211115|AVAN+|0|700|7886|P
20211115|AVAV|0|3992|5619|P
20211115|AVB|30|18132|22328|P
20211115|AVCO|0|20891|21390|P
20211115|AVCT|100|2242|8499|P
20211115|AVCTW|900|900|1600|P
20211115|AVD|0|217|536|P
20211115|AVDE|0|2973|4984|P
20211115|AVDL|0|27136|36998|P
20211115|AVDV|6|5677|7152|P
20211115|AVDX|299|48120|73856|P
20211115|AVEM|0|8399|8701|P
20211115|AVEO|0|10380|18533|P
20211115|AVES|0|4983|5092|P
