Date|Symbol|Short Exempt Volume|Short Volume|Total Volume|Market
20211103|A|0|26947|50115|P
20211103|AA|785|95902|216793|P
20211103|AAAU|3|18529|22151|P
20211103|AAC|0|3877|27964|P
20211103|AAC+|0|10|10|P
20211103|AAC.U|0|0|1|P
20211103|AACG|0|109|1359|P
20211103|AACIU|0|9400|46500|P
20211103|AADI|100|4225|8451|P
20211103|AADR|0|0|18|P
20211103|AAIC|0|0|1408|P
20211103|AAIN|0|0|400|P
20211103|AAL|1902|1567779|2890250|P
20211103|AAMC|0|199|491|P
20211103|AAME|0|968|5359|P
20211103|AAN|0|5557|7276|P
20211103|AAOI|0|20041|37653|P
20211103|AAON|0|2032|2784|P
20211103|AAP|0|11103|18215|P
20211103|AAPL|23272|1663051|3593902|P
20211103|AAQC+|0|0|162|P
20211103|AAQC.U|0|0|1|P
20211103|AAT|0|5279|11353|P
20211103|AATC|0|93|97|P
20211103|AAU|0|25675|86124|P
20211103|AAWW|0|36187|85684|P
20211103|AAXJ|0|23549|71487|P
20211103|AB|0|2130|6017|P
20211103|ABB|540|77672|109679|P
20211103|ABBV|0|141121|346078|P
20211103|ABC|0|17924|39970|P
20211103|ABCB|28|10505|14409|P
20211103|ABCL|300|34019|60037|P
20211103|ABCM|0|1846|1889|P
20211103|ABEO|0|42608|71859|P
20211103|ABEQ|0|300|1687|P
20211103|ABEV|0|682297|1456546|P
20211103|ABG|100|79490|166359|P
20211103|ABGI|0|10|93|P
20211103|ABIO|0|4356|8845|P
20211103|ABM|0|9739|13573|P
20211103|ABMD|0|20671|25120|P
20211103|ABNB|212|72163|126082|P
20211103|ABOS|0|952|1596|P
20211103|ABR|0|55759|74316|P
20211103|ABR-D|0|0|2107|P
20211103|ABR-E|0|893|893|P
20211103|ABR-F|0|626|695|P
20211103|ABSI|0|10422|10831|P
20211103|ABST|1100|5663|7576|P
20211103|ABT|5|81163|320094|P
20211103|ABTX|0|335|583|P
20211103|ABUS|100|31298|60101|P
20211103|ABVC|46643|58017|68336|P
20211103|AC|0|3|7|P
20211103|ACA|0|4691|6119|P
20211103|ACAD|500|39638|62984|P
20211103|ACAH|97|965|965|P
20211103|ACAHU|0|0|11695|P
20211103|ACAHW|0|100|1637|P
20211103|ACB|13279|195475|322238|P
20211103|ACBAW|0|0|2650|P
20211103|ACBI|0|1895|6769|P
20211103|ACC|0|8517|15003|P
20211103|ACCD|0|11047|21198|P
20211103|ACCO|0|10659|21611|P
20211103|ACEL|0|1223|11282|P
20211103|ACER|0|2814|5901|P
20211103|ACES|10|1021|4865|P
20211103|ACET|0|4021|5416|P
20211103|ACEV|0|164|1797|P
20211103|ACEVW|5519|5698|6008|P
20211103|ACGL|0|32619|48677|P
20211103|ACGLN|0|72|595|P
20211103|ACGLO|0|299|333|P
20211103|ACH|0|1606|1743|P
20211103|ACHC|183|17508|27278|P
20211103|ACHL|0|3690|6084|P
20211103|ACHR|3200|33593|80350|P
20211103|ACHR+|0|0|5110|P
20211103|ACHV|0|1080|3291|P
20211103|ACI|15|77291|108475|P
20211103|ACII|0|4|204|P
20211103|ACII+|0|176|176|P
20211103|ACIO|0|0|417|P
20211103|ACIU|0|16828|36489|P
20211103|ACIW|10|9617|32397|P
20211103|ACKIT|0|490|1048|P
20211103|ACKIU|0|301|501|P
20211103|ACLS|0|22796|35455|P
20211103|ACM|1|11075|21799|P
20211103|ACMR|0|9176|14680|P
20211103|ACN|0|51400|72032|P
20211103|ACNB|0|1599|2202|P
20211103|ACOR|0|1016|1166|P
20211103|ACP|0|1500|9194|P
20211103|ACQR|0|200|625|P
20211103|ACQRU|0|500|600|P
20211103|ACR|0|202|902|P
20211103|ACR-C|0|0|403|P
20211103|ACRE|0|4015|9210|P
20211103|ACRO|0|603|603|P
20211103|ACRO.U|0|19|327|P
20211103|ACRS|6941|21459|37684|P
20211103|ACRX|300|8813|30362|P
20211103|ACST|530|16076|17430|P
20211103|ACT|0|4242|8116|P
20211103|ACTG|0|5755|19211|P
20211103|ACTV|0|0|3|P
20211103|ACU|0|79|89|P
20211103|ACV|0|0|105|P
20211103|ACVA|300|12297|39875|P
20211103|ACVF|148|436|442|P
20211103|ACWF|0|411|514|P
20211103|ACWI|600|175021|252154|P
20211103|ACWV|0|1300|4250|P
20211103|ACWX|1700|125045|133305|P
20211103|ACXP|0|1358|1577|P
20211103|ACY|0|2848|5809|P
20211103|ADAG|0|751|944|P
20211103|ADALU|0|200|1600|P
20211103|ADAP|0|15265|31198|P
20211103|ADBE|0|60963|127552|P
20211103|ADC|0|15567|29941|P
20211103|ADC-A|0|0|100|P
20211103|ADCT|484|12549|16342|P
20211103|ADERW|0|0|70000|P
20211103|ADES|0|475|1383|P
20211103|ADEX|0|300|2900|P
20211103|ADEX+|0|0|11500|P
20211103|ADF|0|1980|9240|P
20211103|ADFI|0|0|102|P
20211103|ADGI|0|13436|22384|P
20211103|ADI|153|86625|128746|P
20211103|ADIL|100|3599|8285|P
20211103|ADILW|0|0|200|P
20211103|ADM|118|96559|135334|P
20211103|ADMA|0|41198|118763|P
20211103|ADME|0|356|528|P
20211103|ADMP|4440|56942|122000|P
20211103|ADMS|0|13263|56605|P
20211103|ADN|1473|6900|9176|P
20211103|ADNT|0|11505|16239|P
20211103|ADNWW|0|72|7014|P
20211103|ADOCW|0|2000|2000|P
20211103|ADP|0|30576|45314|P
20211103|ADPT|0|20346|27564|P
20211103|ADRA|0|10|10|P
20211103|ADRA+|0|0|100|P
20211103|ADS|7|13296|33490|P
20211103|ADSK|741|42037|73764|P
20211103|ADT|2572|133359|229617|P
20211103|ADTN|0|25400|47386|P
20211103|ADTX|0|87508|99224|P
20211103|ADUS|0|8314|13669|P
20211103|ADV|0|14734|17532|P
20211103|ADVM|0|52577|97616|P
20211103|ADX|0|928|2729|P
20211103|ADXN|0|1|537|P
20211103|ADXS|3400|152322|241319|P
20211103|AE|0|315|764|P
20211103|AEAEU|0|0|10558|P
20211103|AEE|0|17302|28349|P
20211103|AEF|0|5299|6399|P
20211103|AEFC|615|615|765|P
20211103|AEG|1122|109536|149231|P
20211103|AEHL|200|9696|11453|P
20211103|AEHR|0|133707|308311|P
20211103|AEI|600|35967|54555|P
20211103|AEIS|0|3996|5691|P
20211103|AEL|0|1475|3455|P
20211103|AEL-B|0|141|595|P
20211103|AEM|0|47703|99251|P
20211103|AEMD|0|9741|15100|P
20211103|AENZ|0|45|45|P
20211103|AEO|79|67456|264686|P
20211103|AEP|0|31641|60094|P
20211103|AEPPL|0|1|18|P
20211103|AEPPZ|0|2279|4303|P
20211103|AER|0|19307|46108|P
20211103|AERI|0|22086|52931|P
20211103|AES|200|83084|164624|P
20211103|AESC|0|500|500|P
20211103|AESE|0|2267|5568|P
20211103|AEVA|706|6922|10680|P
20211103|AEYE|0|3082|3150|P
20211103|AEZS|100|42827|50503|P
20211103|AFAQW|0|7|7|P
20211103|AFB|0|600|1755|P
20211103|AFBI|0|0|3|P
20211103|AFCG|0|666|1435|P
20211103|AFG|0|8134|14277|P
20211103|AFGB|0|0|65|P
20211103|AFGD|0|141|141|P
20211103|AFGE|0|124|124|P
20211103|AFI|0|12697|13632|P
20211103|AFIB|0|6981|18119|P
20211103|AFIF|1300|1300|1501|P
20211103|AFIN|3000|25864|64117|P
20211103|AFINP|0|0|400|P
20211103|AFK|0|1607|2943|P
20211103|AFL|6|115604|217980|P
20211103|AFLG|3|5|13|P
20211103|AFMC|0|152|152|P
20211103|AFMD|0|30395|61607|P
20211103|AFRM|815|267086|394799|P
20211103|AFSM|0|1722|1722|P
20211103|AFT|0|449|1066|P
20211103|AFTR|0|0|290|P
20211103|AFTY|0|0|2120|P
20211103|AFYA|0|1855|3675|P
20211103|AG|550|114529|214595|P
20211103|AGAC|0|1393|1393|P
20211103|AGAC+|0|2|2|P
20211103|AGBAR|0|0|1|P
20211103|AGBAW|0|0|98|P
20211103|AGC|1500|8542|34932|P
20211103|AGCB|0|0|259|P
20211103|AGCO|1|9541|20452|P
20211103|AGCUU|0|30|60|P
20211103|AGCWW|0|630|1633|P
20211103|AGD|0|151|1970|P
20211103|AGE|0|2201|25236|P
20211103|AGEN|1001|51701|106886|P
20211103|AGFS|0|0|27|P
20211103|AGFY|200|16244|25834|P
20211103|AGG|1920|906454|1505627|P
20211103|AGGY|2|1348|6392|P
20211103|AGI|1150|65177|121449|P
20211103|AGIL|0|185|593|P
20211103|AGILW|0|0|1|P
20211103|AGIO|0|27869|94817|P
20211103|AGL|264|12539|42423|P
20211103|AGLE|0|2546|3739|P
20211103|AGM|0|313|686|P
20211103|AGM-D|0|0|31|P
20211103|AGM-E|0|0|300|P
20211103|AGM-F|0|800|917|P
20211103|AGM-G|0|102|102|P
20211103|AGMH|0|1671|8661|P
20211103|AGNC|1897|305106|419708|P
20211103|AGNCM|0|35|35|P
20211103|AGNCN|0|6316|9351|P
20211103|AGNCO|0|0|89|P
20211103|AGNCP|0|5656|6916|P
20211103|AGNG|0|635|635|P
20211103|AGO|0|7353|10619|P
20211103|AGOV|0|50|215|P
20211103|AGOX|0|4802|6700|P
20211103|AGQ|2111|158413|366542|P
20211103|AGR|0|11985|17029|P
20211103|AGRI|23255|24614|31341|P
20211103|AGRIW|0|10412|12292|P
20211103|AGRO|0|5900|10124|P
20211103|AGRX|21396|23882|84298|P
20211103|AGS|0|19652|55049|P
20211103|AGTC|204|2236|32567|P
20211103|AGTI|0|969|3008|P
20211103|AGX|0|1024|1063|P
20211103|AGYS|200|4110|6430|P
20211103|AGZ|266|595|1821|P
20211103|AGZD|0|0|397|P
20211103|AHCO|0|34854|48772|P
20211103|AHH|0|4134|6660|P
20211103|AHH-A|0|18|3352|P
20211103|AHL-C|0|0|100|P
20211103|AHL-D|0|39|1544|P
20211103|AHL-E|393|393|691|P
20211103|AHPA|0|0|7500|P
20211103|AHPAU|0|0|5000|P
20211103|AHPAW|0|0|1000|P
20211103|AHPI|0|9097|10930|P
20211103|AHT|100|13724|36430|P
20211103|AI|400|44926|134043|P
20211103|AIA|0|112|513|P
20211103|AIEQ|25|635|900|P
20211103|AIF|0|0|754|P
20211103|AIG|6005|165171|251493|P
20211103|AIG-A|0|261|4833|P
20211103|AIH|0|3|528|P
20211103|AIHS|17979|124762|187997|P
20211103|AIIQ|0|215|279|P
20211103|AIKI|2448|126694|140698|P
20211103|AIM|0|3447|20161|P
20211103|AIMC|0|5435|8095|P
20211103|AIN|0|1378|1812|P
20211103|AINC|0|201|372|P
20211103|AINV|100|5284|9307|P
20211103|AIO|0|128|783|P
20211103|AIP|2478|7742|14786|P
20211103|AIQ|0|266|345|P
20211103|AIR|0|5545|7027|P
20211103|AIRC|0|4415|6808|P
20211103|AIRG|0|2469|4587|P
20211103|AIRI|0|13521|56717|P
20211103|AIRR|0|404|1392|P
20211103|AIRS|0|3825|14291|P
20211103|AIRT|0|695|784|P
20211103|AIRTP|0|200|200|P
20211103|AIT|0|5579|6261|P
20211103|AIV|0|28016|53160|P
20211103|AIZ|0|8690|19922|P
20211103|AIZN|0|0|800|P
20211103|AJG|0|4955|12676|P
20211103|AJRD|0|3646|8732|P
20211103|AJX|0|2339|3066|P
20211103|AJXA|0|565|605|P
20211103|AKA|0|4201|13901|P
20211103|AKAM|200|153239|288313|P
20211103|AKBA|3007|61197|172486|P
20211103|AKIC|0|702|1101|P
20211103|AKICW|0|183|183|P
20211103|AKO.B|0|695|801|P
20211103|AKR|1276|8327|24714|P
20211103|AKRO|1174|7018|8364|P
20211103|AKTS|0|18793|34250|P
20211103|AKTX|0|0|122|P
20211103|AKU|200|4800|4900|P
20211103|AKUS|0|1599|2804|P
20211103|AKYA|0|1687|5111|P
20211103|AL|0|7434|9535|P
20211103|AL-A|0|1586|1700|P
20211103|ALAC|0|744|744|P
20211103|ALACR|0|0|13200|P
20211103|ALACW|0|98|926|P
20211103|ALB|11|17291|28140|P
20211103|ALBO|0|11507|21774|P
20211103|ALC|0|19208|39276|P
20211103|ALCC|0|0|323|P
20211103|ALCO|0|181|629|P
20211103|ALDX|8746|75679|122508|P
20211103|ALE|3|3209|5046|P
20211103|ALEC|0|11656|23677|P
20211103|ALEX|0|1895|2178|P
20211103|ALF|237|17664|24858|P
20211103|ALFIW|134|134|173|P
20211103|ALG|20|951|1543|P
20211103|ALGM|11240|31847|65622|P
20211103|ALGN|0|10953|23526|P
20211103|ALGS|0|13218|14061|P
20211103|ALGT|0|5282|6723|P
20211103|ALHC|2634|14484|44376|P
20211103|ALIM|359|1858|2776|P
20211103|ALIN-B|0|0|150|P
20211103|ALIN-E|0|0|197|P
20211103|ALIT|0|85302|101349|P
20211103|ALIT+|0|5345|12513|P
20211103|ALJJ|0|610|710|P
20211103|ALK|0|20859|57901|P
20211103|ALKS|0|37375|53701|P
20211103|ALKT|0|3787|17944|P
20211103|ALL|10|27767|49563|P
20211103|ALL-B|0|223|223|P
20211103|ALL-G|0|1305|1405|P
20211103|ALL-H|0|0|1294|P
20211103|ALL-I|0|1216|1509|P
20211103|ALLE|9|7888|24851|P
20211103|ALLK|0|14956|24031|P
20211103|ALLO|0|40426|62646|P
20211103|ALLT|0|1872|8986|P
20211103|ALLY|19|207240|431481|P
20211103|ALNA|462352|4721169|5849561|P
20211103|ALNY|0|27953|42435|P
20211103|ALOT|0|0|14|P
20211103|ALP-Q|0|39|39|P
20211103|ALPN|0|1614|5034|P
20211103|ALPP|0|27163|43336|P
20211103|ALRM|0|5684|8826|P
20211103|ALRN|0|15120|16325|P
20211103|ALRS|0|234|487|P
20211103|ALSN|0|86635|118495|P
20211103|ALT|0|10765|21167|P
20211103|ALTG|0|351|2731|P
20211103|ALTL|0|1720|3797|P
20211103|ALTM|0|3875|5419|P
20211103|ALTO|1117|125311|195172|P
20211103|ALTR|0|8632|25850|P
20211103|ALTS|0|5|6|P
20211103|ALTU|0|1400|9394|P
20211103|ALTUW|0|6943|17180|P
20211103|ALTY|0|1745|1745|P
20211103|ALV|269|33155|43704|P
20211103|ALVR|0|6633|8010|P
20211103|ALX|0|147|291|P
20211103|ALXO|0|7402|9533|P
20211103|ALYA|0|34|234|P
20211103|ALZN|12005|56508|97708|P
20211103|AM|400|43137|71982|P
20211103|AMAL|0|4124|7690|P
20211103|AMAM|0|3|653|P
20211103|AMAT|853|242886|385870|P
20211103|AMBA|0|15476|28468|P
20211103|AMBC|0|2318|9708|P
20211103|AMBC+|3500|3500|4911|P
20211103|AMBO|0|600|2000|P
20211103|AMBP|647|6163|23777|P
20211103|AMC|27814|2597510|3973022|P
20211103|AMCI|0|0|1100|P
20211103|AMCR|0|221653|389849|P
20211103|AMCX|0|15665|26193|P
20211103|AMD|7237|2036339|3454418|P
20211103|AME|0|36024|70207|P
20211103|AMED|37|22678|31266|P
20211103|AMEH|0|14053|17647|P
20211103|AMER|0|3|3|P
20211103|AMG|54|4966|6569|P
20211103|AMGN|0|112540|254568|P
20211103|AMH|253|69102|125399|P
20211103|AMH-F|0|0|514|P
20211103|AMH-G|0|0|200|P
20211103|AMH-H|0|0|3|P
20211103|AMJ|16|32716|49846|P
20211103|AMK|0|677|3238|P
20211103|AMKR|112|30748|61417|P
20211103|AMLP|8389|339903|408355|P
20211103|AMN|0|6701|13163|P
20211103|AMNB|0|226|271|P
20211103|AMOM|0|154|310|P
20211103|AMOT|0|918|3728|P
20211103|AMOV|0|0|100|P
20211103|AMP|0|6274|8601|P
20211103|AMPE|400|47300|67035|P
20211103|AMPG|3246|113919|144812|P
20211103|AMPGW|0|1300|1585|P
20211103|AMPH|0|5170|7007|P
20211103|AMPL|0|59494|99755|P
20211103|AMPY|1621|9916|16869|P
20211103|AMR|5|2538|12003|P
20211103|AMRC|0|11404|21396|P
20211103|AMRK|0|1202|2075|P
20211103|AMRN|23231|260458|676196|P
20211103|AMRS|0|51415|153289|P
20211103|AMRX|0|26019|47356|P
20211103|AMS|0|2834|8457|P
20211103|AMSC|0|3833|25702|P
20211103|AMSF|0|2408|5328|P
20211103|AMST|600|4071|10317|P
20211103|AMSWA|308|1653|2193|P
20211103|AMT|0|33676|46602|P
20211103|AMTB|0|2507|2887|P
20211103|AMTBB|0|120|1305|P
20211103|AMTI|0|4476|9907|P
20211103|AMTX|200|33926|48231|P
20211103|AMUB|0|0|15612|P
20211103|AMWD|0|3377|4935|P
20211103|AMWL|400|22126|43931|P
20211103|AMX|0|44952|61470|P
20211103|AMYT|0|32438|48042|P
20211103|AMZA|3|2184|7192|P
20211103|AMZN|539|141829|356220|P
20211103|AN|0|13771|20546|P
20211103|ANAB|0|10654|13876|P
20211103|ANAC+|0|4|9844|P
20211103|ANAC.U|0|0|400|P
20211103|ANAT|0|523|1912|P
20211103|ANDE|0|4914|11743|P
20211103|ANEB|0|3|21|P
20211103|ANET|300|35231|63666|P
20211103|ANEW|0|108|677|P
20211103|ANF|0|111939|140842|P
20211103|ANGI|299|37819|71156|P
20211103|ANGL|0|51883|171463|P
20211103|ANGN|0|4544|8028|P
20211103|ANGO|0|5178|7684|P
20211103|ANIK|0|5439|7871|P
20211103|ANIP|0|4135|9602|P
20211103|ANIX|0|10077|13092|P
20211103|ANNX|0|9102|14632|P
20211103|ANPC|0|4358|11768|P
20211103|ANSS|0|26376|33128|P
20211103|ANTE|0|200|327|P
20211103|ANTM|0|23951|63602|P
20211103|ANVS|0|8418|13161|P
20211103|ANY|5990|198541|359231|P
20211103|ANZU|0|1200|1200|P
20211103|ANZUU|0|0|700|P
20211103|ANZUW|0|0|126|P
20211103|AOA|0|3771|4686|P
20211103|AOD|0|950|4650|P
20211103|AOK|226|6847|11687|P
20211103|AOM|13|10541|17404|P
20211103|AOMR|0|1530|1795|P
20211103|AON|0|100724|141237|P
20211103|AOR|2998|8990|10641|P
20211103|AOS|8|107595|179633|P
20211103|AOSL|0|9908|16367|P
20211103|AOUT|0|4169|12604|P
20211103|AP|0|162|356|P
20211103|AP+|0|0|200|P
20211103|APA|4484|410709|748777|P
20211103|APAM|0|7720|13088|P
20211103|APD|0|20611|57452|P
20211103|APDN|0|380|2035|P
20211103|APEI|0|1511|2020|P
20211103|APEN|100|1445|5760|P
20211103|APG|0|9596|37502|P
20211103|APGB|1700|4100|4100|P
20211103|APGB+|60|99|8987|P
20211103|APGB.U|0|0|3200|P
20211103|APH|1|33733|42590|P
20211103|API|0|33073|54103|P
20211103|APLE|300|46773|68672|P
20211103|APLS|0|51514|85602|P
20211103|APLT|0|4147|6972|P
20211103|APM|100|200|801|P
20211103|APMIW|0|0|1000|P
20211103|APO|0|88780|158362|P
20211103|APO-A|0|1095|1095|P
20211103|APO-B|0|0|692|P
20211103|APOG|0|3462|4825|P
20211103|APP|6475|84485|120143|P
20211103|APPF|0|3866|6326|P
20211103|APPH|800|68079|81996|P
20211103|APPHW|0|4386|11926|P
20211103|APPN|0|11578|22172|P
20211103|APPS|96436|326382|865436|P
20211103|APR|100|9858|18990|P
20211103|APRE|1102|66997|98764|P
20211103|APRN|0|8933|12363|P
20211103|APSG|0|198|832|P
20211103|APSG+|0|104|404|P
20211103|APT|0|10195|13431|P
20211103|APTMW|0|100|100|P
20211103|APTO|300|29809|86888|P
20211103|APTS|0|2699|5896|P
20211103|APTV|31|25890|47906|P
20211103|APTV-A|0|25|127|P
20211103|APTX|0|2157|5839|P
20211103|APVO|853|7256|9375|P
20211103|APWC|5953|6053|11368|P
20211103|APYX|0|3260|4244|P
20211103|AQB|0|14516|33988|P
20211103|AQMS|0|23008|43666|P
20211103|AQN|3300|116364|173286|P
20211103|AQNU|0|1720|1921|P
20211103|AQST|0|33671|57989|P
20211103|AQUA|0|23303|40103|P
20211103|AQWA|0|50|221|P
20211103|AR|3708|115947|286439|P
20211103|ARAV|0|437|1576|P
20211103|ARAY|0|74799|90479|P
20211103|ARB|0|0|1|P
20211103|ARBE|201|8443|10688|P
20211103|ARBEW|0|16083|25753|P
20211103|ARBG|0|622|622|P
20211103|ARBK|0|34689|52558|P
20211103|ARC|0|5724|20052|P
20211103|ARCB|100|50844|59773|P
20211103|ARCC|1027|69090|130441|P
20211103|ARCE|0|23502|27321|P
20211103|ARCH|0|13530|21528|P
20211103|ARCKU|0|0|9800|P
20211103|ARCO|113|7812|19781|P
20211103|ARCT|0|11329|20355|P
20211103|ARDC|0|69|94|P
20211103|ARDS|0|167|1268|P
20211103|ARDX|2803|93127|164656|P
20211103|ARE|120|7287|19006|P
20211103|AREC|950|15527|29365|P
20211103|ARES|0|6115|11868|P
20211103|ARGD|0|0|6|P
20211103|ARGO|0|3231|5293|P
20211103|ARGT|0|558|916|P
20211103|ARGX|0|3146|5857|P
20211103|ARI|750|12295|26165|P
20211103|ARIS|0|620|5198|P
20211103|ARKF|3415|90102|162626|P
20211103|ARKG|101|118757|213436|P
20211103|ARKK|9628|559910|927017|P
20211103|ARKO|0|51362|66099|P
20211103|ARKOW|0|6114|7074|P
20211103|ARKQ|0|8802|17976|P
20211103|ARKR|0|717|817|P
20211103|ARKW|2719|68066|112693|P
20211103|ARKX|34|10252|14217|P
20211103|ARL|0|1|1|P
20211103|ARLO|0|4210|6630|P
20211103|ARLP|1000|19320|49064|P
20211103|ARMK|0|29158|38677|P
20211103|ARMP|1126|2333|4840|P
20211103|ARMR|0|174|573|P
20211103|ARNA|0|17096|57555|P
20211103|ARNC|0|12981|25121|P
20211103|AROC|0|22652|25307|P
20211103|AROW|0|124|219|P
20211103|ARQQ|4844|18311|46135|P
20211103|ARQQW|0|834|7831|P
20211103|ARQT|0|5055|6918|P
20211103|ARR|1500|52582|83183|P
20211103|ARR-C|0|2050|2050|P
20211103|ARRW|0|0|200|P
20211103|ARRWU|0|1340|1340|P
20211103|ARRY|218|72491|111135|P
20211103|ARTL|593574|653946|1216302|P
20211103|ARTLW|885|1085|1085|P
20211103|ARTNA|0|122|206|P
20211103|ARTW|0|10|15|P
20211103|ARVL|12748|60512|71280|P
20211103|ARVN|116|12709|17397|P
20211103|ARW|0|5953|9349|P
20211103|ARWR|4|31110|50746|P
20211103|ARYD|0|100|1855|P
20211103|ASA|0|23|225|P
20211103|ASAI|0|3482|5492|P
20211103|ASAN|0|47056|76527|P
20211103|ASAQ|0|0|5|P
20211103|ASAX|0|1050|1050|P
20211103|ASAXW|0|0|115|P
20211103|ASB|100|14443|40463|P
20211103|ASB-E|0|92|92|P
20211103|ASB-F|0|0|100|P
20211103|ASC|0|0|102|P
20211103|ASEA|0|1127|1412|P
20211103|ASG|0|8676|10949|P
20211103|ASGI|0|0|300|P
20211103|ASGN|0|1588|3448|P
20211103|ASH|0|5481|8084|P
20211103|ASHR|796|388411|549887|P
20211103|ASHS|0|154|1155|P
20211103|ASIX|0|2537|5335|P
20211103|ASLE|310|5874|8761|P
20211103|ASLEW|0|3877|8329|P
20211103|ASLN|1700|27513|55374|P
20211103|ASM|0|10374|22128|P
20211103|ASMB|0|7238|21254|P
20211103|ASML|26|17244|30053|P
20211103|ASND|196|12621|17481|P
20211103|ASO|301|207655|397310|P
20211103|ASPC|0|822|866|P
20211103|ASPN|0|2053|7109|P
20211103|ASPS|0|607|1973|P
20211103|ASPU|0|2650|4159|P
20211103|ASPY|0|0|7|P
20211103|ASR|0|77|199|P
20211103|ASRT|0|10826|11397|P
20211103|ASRV|0|2|108|P
20211103|ASTC|1800|28401|32675|P
20211103|ASTE|0|6155|10338|P
20211103|ASTL|320|6973|20808|P
20211103|ASTLW|0|1820|4720|P
20211103|ASTR|964|88665|226505|P
20211103|ASTRW|0|2080|2284|P
20211103|ASTS|300|28092|63871|P
20211103|ASTSW|3200|12620|44367|P
20211103|ASUR|0|26|26|P
20211103|ASX|0|28608|50218|P
20211103|ASXC|1666|105781|139929|P
20211103|ASYS|0|4666|10211|P
20211103|ASZ|0|300|41202|P
20211103|ASZ+|0|726|3526|P
20211103|ATA|0|0|3410|P
20211103|ATA+|0|0|10|P
20211103|ATAI|0|54405|91411|P
20211103|ATAQ|0|200|200|P
20211103|ATAQ+|0|24|174|P
20211103|ATAQ.U|0|417|417|P
20211103|ATAX|0|6101|7074|P
20211103|ATC|0|3208|29864|P
20211103|ATCO|0|1354|7565|P
20211103|ATCO-H|0|878|978|P
20211103|ATCO-I|0|0|100|P
20211103|ATCX|0|2403|3047|P
20211103|ATEC|0|35285|49787|P
20211103|ATEN|400|16242|48541|P
20211103|ATER|1194|249353|405476|P
20211103|ATEX|250|3052|3221|P
20211103|ATGE|309|8132|11840|P
20211103|ATH|0|20175|76040|P
20211103|ATH-A|0|927|1147|P
20211103|ATH-C|0|300|300|P
20211103|ATH-D|0|4000|4700|P
20211103|ATHA|499|11414|18743|P
20211103|ATHE|0|10769|15671|P
20211103|ATHM|0|8297|17080|P
20211103|ATHN|0|0|10051|P
20211103|ATHN+|0|0|5700|P
20211103|ATHX|0|87645|105551|P
20211103|ATI|245|15481|44858|P
20211103|ATIF|1033|1179|1493|P
20211103|ATIP|0|19079|39088|P
20211103|ATIP+|0|0|125|P
20211103|ATKR|0|17090|19616|P
20211103|ATLC|0|6423|10297|P
20211103|ATLCP|0|1049|4126|P
20211103|ATLO|0|142|273|P
20211103|ATMR|0|615|4893|P
20211103|ATMR+|0|41|141|P
20211103|ATNF|0|15801|22127|P
20211103|ATNFW|0|0|1|P
20211103|ATNI|0|1225|2421|P
20211103|ATNM|0|7111|8367|P
20211103|ATNX|6479|37859|72019|P
20211103|ATO|0|15031|19215|P
20211103|ATOM|0|13271|22525|P
20211103|ATOS|0|98765|134760|P
20211103|ATR|3|4401|6268|P
20211103|ATRA|0|44050|63181|P
20211103|ATRC|331|8254|15638|P
20211103|ATRI|0|245|297|P
20211103|ATRO|0|1636|2720|P
20211103|ATRS|0|33292|49561|P
20211103|ATSG|0|10789|20921|P
20211103|ATSPW|0|0|323|P
20211103|ATTO|0|1762|3143|P
20211103|ATUS|0|180847|340612|P
20211103|ATVC|0|0|310|P
20211103|ATVI|138935|795028|3383455|P
20211103|ATXI|0|699|1657|P
20211103|ATXS|0|773|2640|P
20211103|ATY|76672|115365|190370|P
20211103|AU|0|71672|130134|P
20211103|AUB|0|17233|25088|P
20211103|AUBAP|0|80|1290|P
20211103|AUBN|0|3|46|P
20211103|AUD|0|6601|18119|P
20211103|AUDC|0|15572|22836|P
20211103|AUGX|0|4212|25409|P
20211103|AUGZ|0|2|2|P
20211103|AUID|0|3688|5080|P
20211103|AUMN|500|9452|97753|P
20211103|AUPH|544|265157|804476|P
20211103|AURA|0|376|4039|P
20211103|AURC|0|283|283|P
20211103|AURCW|0|0|25|P
20211103|AUS|0|1146|17813|P
20211103|AUS+|0|808|2002|P
20211103|AUSF|5|1106|1781|P
20211103|AUTL|0|24437|36425|P
20211103|AUTO|1544|5484|20834|P
20211103|AUUD|300|2979|6283|P
20211103|AUVI|0|306|738|P
20211103|AUVIP|0|1485|2446|P
20211103|AUY|5985|543287|726498|P
20211103|AVA|0|6377|7703|P
20211103|AVACU|0|0|8700|P
20211103|AVAH|0|11408|25774|P
20211103|AVAL|0|0|110|P
20211103|AVAN|0|0|161|P
20211103|AVAN+|0|100|600|P
20211103|AVAV|5|3561|4880|P
20211103|AVB|53|12256|24252|P
20211103|AVCO|0|2938|3557|P
20211103|AVCT|8268|12349|64324|P
20211103|AVCTW|66748|67548|110064|P
